Verktyg: | |
---|---|
Import av 3D-modeller från externt 3D-program | Stöd för import av Sketchup-filer i formaten .kmz och .kml samt 3D-modeller i formaten COLLADA och .obj. |
3D-modelleringsverktyg | Procedurell generering av 3D-modell för volymstudie. Geo-positionering. Automatisk uträkning av BTA (Bruttoarea) |
Ritverktyg 2D | Ritverktyg med whiteboard-funktion. Stöd för användning på pekskärmar. Möjlighet att fritt välja penselstorlek, genomskinlighet och färg. |
Ritverktyg 3D | Ritverktyg för att rita på terrängmodellen. Exempelvis skissa på nya vägdragningar. |
Terrängmodifieringsverktyg | Möjlighet att göra detaljerade terrängjusteringar. Objekten som tas bort med terrängverktyget kastar inga skuggor i skuggstudier. |
Mätverktyg | Avstånd från punkt till punkt. Höjdmätning för byggnader. |
Navigation | Mus. Pekskärm. Tangentbordsbaserad navigation. Xbox-kontroll. |
Publicering: | |
---|---|
Publicering till pekskärm | Fullt stöd för Windows touchbaserade och TUIO-baserade touchsystem. |
Publicering till web | Stöd för publicering med webGL. Stöds av moderna webläsare. |
Publicering VR-headset | Stöd för Oculus Rift och HTC Vive. |
Kompatibilitet av InPlan-klient | Stödjer Microsoft Windows 7/8/10. |
Grundmaterial: | |
---|---|
Import av grundmaterial 3D | Alla typer av mesh-baserade 3D-modeller. Alla vanliga filformat stöds. Importen görs för tillfället av ATGIS. |
Import av grundmaterial 2D | Alla vanliga filformat stöds. Importen görs för tillfället av ATGIS. |
Inläsning av WMS-kartor | Kan visa web map service material. |
Administration/Server: | |
---|---|
Administrationsverktyg organisation | Lägga till användare. Rättighetsadministration. |
Projektadministration/Inloggning | Möjlighet att bjuda in användare till projekt och administrera deras rättigheter. |
Serversäkerhet | Använder krypterade uppkopplingar mellan klient och server. |
Peter Wallberg0730480686+46730480686peter.wallberg@atgis.se